等级 英文名称 中文名称 尺寸 攻击范围
1 Toy Greatsword 玩具巨剑 90.113 92
1 Trainee's Greatsword 练习用巨剑 89.745 92
2 Crimson Blade Greatsword 佣兵巨剑 87.832 92
4 Foul Snowpaw Greatsword 雪影猎头者巨剑 87.832 92
7 Renewed Friendship Greatsword 约定巨剑 86.879 92
8 Aodhan's Greatsword 艾旦巨剑 85.642 92
9 Kobold Greatsword 地精巨剑 81.785 92
10 Gnoll Chieftain Greatsword 赤怒酋长巨剑 76.969 92
12 Goblin Greatsword 哥布林巨剑 87.471 92
14 Red Bearer Greatsword 血骨公爵巨剑 82.938 92
16 Red Metal Greatsword 赤铁巨剑 83.463 92
20 Vampire Greatsword 吸血鬼巨剑 82.938 92
22 Bone Spiked Greatsword 尖刺巨剑 65.919 92
26 Dim Gray Greatsword 丁格雷巨剑 65.919 92
30 Eclipse 日食巨剑 83.073 92
35 Black Scar Greatsword 黒斯卡德巨剑 85.798 92
39 Total Eclipse 日食:黑暗公爵 88.812 92
40 Quisia Greatsword 奎西亚巨剑 83.03 92
41 Ewynsoch Greatsword 伊索克巨剑 78.116 92
44 Nightmare Greatsword 君主巨剑 88.829 92
48 Crasher Greatsword 蛮怒巨剑 87.929 92
50 Ivory Greatsword 象牙巨剑 84.93 92
52 Matur Greatsword 马图尔巨剑 83.463 92
55 Monark Greatsword 莫纳尔卡巨剑 86.144 92
57 Taonu Greatsword 塔奥怒巨剑 76.969 92
60 Shager 夏凯乐巨剑 87.152 92
60 Raider's Greatsword 突击者巨剑 84.546 92
60 K-9 K-9 92.927 92
60 Black Hammer Greatsword 布莱巨剑 92.55 92
60 Chiulin Greatsword 丘麟巨剑 88.187 92
60 Dreamwalker Greatsword 梦旅人巨剑 94.429 92
70 Champion Greatsword 冠军巨剑 82.988 92
70 Nighthawk Greatsword 夜鹰巨剑 87.709 92
70 Sudden 突袭 80.512 92
70 Archaic 上古巨剑 84.324 92
70 Glissade 格尔** 78.958 92
70 Majesty Greatsword 统治者巨剑 95.188 92
80 Rattler 雷暴 83.239 92
80 Noblesse Greatsword 贵族巨剑 86.921 92
80 Heremon Greatsword 赫里盟巨剑 92.031 92
80 Skeleton Greatsword 骸骨巨剑 94.401 92
80 Armageddon Greatsword 末日巨剑 94.244 92
90 Regina Greatsword 雷吉纳巨剑 85.94 92
90 Braha Greatsword 布拉哈巨剑 97.184 97.5
90 Terminus Sentinel Greatsword 边界守卫者巨剑 89.001 97.5
90 Lugh Lamhfada Greatsword Lugh Lamhfada巨剑 86.164 97.5