洛奇英雄传琳武器攻击范围及尺寸

等级 英文名称 中文名称 尺寸 攻击范围 
1 Toy Glaive ***戟 43.685 59.38 
1 Trainee's Glaive 练习用枪戟 47.651 55.22 
2 Crimson Glaive 佣兵枪戟 48.189 55.22 
9 Kobold Glaive 地精枪戟 44.635 55.22 
10 Gnoll Chieftain Glaive 酋长枪戟 46.46 55.22 
12 Goblin Scimitar Glaive 哥布林枪戟 47.904 55.22 
16 Red Metal Glaive 赤铁枪戟 43.765 55.22 
20 Vampire Glaive 鬼刃枪戟 42.893 55.22 
22 Bone Spiked Glaive 锯骨枪戟 46.957 55.22 
30 Silence Glaive 缄默 43.793 55.22 
35 Black Scar Glaive 黑斯卡德枪戟 48 55.22 
39 Ruinous Silence Glaive 缄默:无声毁灭 47.282 55.22 
40 Quisia Glaive 奎西亚枪戟 48.42 55.22 
41 Ewynsoch Glaive 伊索克枪戟 46.989 55.22 
44 Nightmare Glaive 梦魇枪戟 48.465 55.22 
48 Crasher Glaive 蛮怒枪戟 49.625 59.38 
50 Ivory Glaive 象牙枪戟 43.741 59.38 
55 Monark Glaive 摩那鲁卡枪戟 48.673 59.38 
60 Dancing Blade Glaive 凤舞 49.336 55.22 
60 Raider's Glaive 突击者枪戟 42.81 55.22 
60 Dreamwalker Glaive 梦旅人枪戟 41.291 55.22 
60 Black Hammer Glaive 布莱枪戟 48.117 55.22 
60 Chiulin Glaive 丘麟枪戟 44.546 55.22 
60 Yakusha Glaive 夜叉 47.607 59.38 
70 Majesty Glaive 统治者枪戟 42.542 55.22 
70 Champion Glaive 冠军枪戟 38.981 55.22 
70 Nighthawk Glaive 夜鹰枪戟 47.393 59.38 
70 Basilisk Glaive 毒牙 48.624 59.38 
70 Dogma Glaive 信条 47.612 59.38 
70 Enigma Glaive 谜踪 48.537 59.38 
80 Armageddon Glaive 末日枪戟 47.187 59.38 
80 Skeleton Glaive 骸骨枪戟 49.22 59.38 
80 Noblesse Glaive 贵族枪戟 49.049 59.38 
80 Heremon Glaive 赫里盟枪戟 41.489 55.22 
80 Dragonbolt Glaive 海妖 47.593 59.38 
90 Regina Glaive 雷吉纳枪戟 48.084 59.38 
90 Braha Glaive 布拉哈枪戟 50.568 57.54 
90 Terminus Sentinel Glaive 边界守卫者枪戟 44.19 57.54 
90 Lugh Lamhfada Glaive Lugh Lamhfada枪戟 43.484 57.54